Milé děti, opět nám začíná sezóna sběru bylin. Kdo máte zájem trhat a sušit, můžete už vyrazit do přírody.
Přikládám seznam vykupovaných bylin – u všech mírně vzrostly výkupní ceny.
Dobře usušené byliny odevzdejte kdykoli. Do celoroční soutěže o nejlepšího z vás budou započteny byliny odevzdané nejpozději 22. června.
Sbírat můžete i v letních měsících a odevzdat až v září.
Těším se na spolupráci.
Jana Peterková
| SEZNAM LÉČIVÝCH BYLIN r. 2023 | |||
| Sbíraná rostlina | Kč/kg | Doba sběru | Sesychací poměr | 
| BEZ černý – KVĚT | 153 | květen-červen | 6:1 | 
| BŘÍZA – LIST | 45 | květen-červenec | 4:1 | 
| HLUCHAVKA – KVĚT | 1350 | květen-říjen | 8:1 | 
| KONTRYHEL – NAŤ | 90 | květen-srpen | 5:1 | 
| KOPŘIVA – LIST | 59 | květen-září | 5:1 | 
| PIVOŇKA /tm. červená/- KVĚT | 270 | květen-červen | 7:1 | 
| RŮŽE šípková – PLODY-ŠÍPKY | 45 | září-říjen | 2:1 | 
| SEDMIKRÁSKA – KVĚT | 540 | březen-říjen | 3:1 | 
| POMERANČOVÁ KŮRA | 20 | po celý rok | |
