Milé děti,
opět nám začíná sezóna sběru bylin. Kdo máte zájem trhat a sušit,
můžete už vyrazit do přírody.
Přikládám seznam vykupovaných bylin – je stejný jako minulý školní rok, jen ceny se u některých rostlin mírně změnily.
Usušené byliny mi můžete odevzdat v týdnu od 15. do 19.června (dopoledne) nebo až na začátku nového školního roku (nejpozději do 11. září). Děkuji.
Jana Peterková
| SEZNAM LÉČIVÝCH BYLIN r. 2020 | |||
| Sbíraná rostlina | Kč/kg | Doba sběru | Sesychací poměr | 
| BEZ černý – KVĚT | 102 | květen-červen | 6:1 | 
| BŘÍZA – LIST | 34 | květen-červenec | 4:1 | 
| HLUCHAVKA – KVĚT | 1800 | květen-říjen | 8:1 | 
| KONTRYHEL – NAŤ | 90 | květen-srpen | 5:1 | 
| KOPŘIVA – LIST | 54 | květen-září | 5:1 | 
| PIVOŇKA /tm. červená/ – KVĚT | 170 | květen-červen | 7:1 | 
| RŮŽE šípková – PLODY-ŠÍPKY | 34 | září-říjen | 2:1 | 
| SEDMIKRÁSKA – KVĚT | 225 | březen-říjen | 3:1 | 
| POMERANČOVÁ KŮRA | 17 | po celý rok | |
